Fax: 816-903-3249
Office Hours
Day | Morning | Afternoon |
---|---|---|
Monday | 7am-11am | 2pm-5:15pm |
Tuesday | 7am -11am | 2pm-5:15pm |
Wednesday | 7am-11am | 2pm-5:15pm |
Thursday | 7am -11am | 2pm-5:15pm |
Friday | Closed | Closed |
Saturday | Closed | Closed |
Sunday | Closed | Closed |
Day | Morning | Afternoon |
---|---|---|
Monday | 7am-11am | 2pm-5:15pm |
Tuesday | 7am -11am | 2pm-5:15pm |
Wednesday | 7am-11am | 2pm-5:15pm |
Thursday | 7am -11am | 2pm-5:15pm |
Friday | Closed | Closed |
Saturday | Closed | Closed |
Sunday | Closed | Closed |
Exercise Details | |
Body Region: | Ice/Heat Therapy |
Specific Area: | Ankle/Foot |
Exercise Type: | Therapy |
Equipment Used: | Hot Pack |
Exercise Details | |
Body Region: | Ice/Heat Therapy |
Specific Area: | Elbow |
Exercise Type: | Therapy |
Equipment Used: | Hot Pack |
Exercise Details | |
Body Region: | Ice/Heat Therapy |
Specific Area: | Hip |
Exercise Type: | Therapy |
Equipment Used: | Hot Pack |
Exercise Details | |
Body Region: | Ice/Heat Therapy |
Specific Area: | Knee |
Exercise Type: | Therapy |
Equipment Used: | Hot Pack |
Exercise Details | |
Body Region: | Ice/Heat Therapy |
Specific Area: | Lower Back |
Exercise Type: | Therapy |
Equipment Used: | Hot Pack |
Exercise Details | |
Body Region: | Ice/Heat Therapy |
Specific Area: | Middle Back |
Exercise Type: | Therapy |
Equipment Used: | Hot Pack |
Exercise Details | |
Body Region: | Ice/Heat Therapy |
Specific Area: | Neck |
Exercise Type: | Therapy |
Equipment Used: | Hot Pack |
Exercise Details | |
Body Region: | Ice/Heat Therapy |
Specific Area: | Shoulder |
Exercise Type: | Therapy |
Equipment Used: | Hot Pack |
Exercise Details | |
Body Region: | Ice/Heat Therapy |
Specific Area: | Wrist |
Exercise Type: | Therapy |
Equipment Used: | Hot Pack |
Exercise Details | |
Body Region: | Ice/Heat Therapy |
Specific Area: | Ankle |
Exercise Type: | Therapy |
Equipment Used: | Ice Pack |
Exercise Details | |
Body Region: | Ice/Heat Therapy |
Specific Area: | Knee |
Exercise Type: | Therapy |
Equipment Used: | Ice Pack |
Exercise Details | |
Body Region: | Ice/Heat Therapy |
Specific Area: | Lower Back |
Exercise Type: | Therapy |
Equipment Used: | Ice Pack |
Exercise Details | |
Body Region: | Ice/Heat Therapy |
Specific Area: | Neck |
Exercise Type: | Therapy |
Equipment Used: | Ice Pack |
Exercise Details | |
Body Region: | Ice/Heat Therapy |
Specific Area: | Shoulder |
Exercise Type: | Therapy |
Equipment Used: | Ice Pack |
Testimonial
I have been suffering with chronic pain for 8 years with my back and neck and have seen so many doctors including 2 other chiropractors. Dr Julie is simply amazing!! After one visit I have reduced pain. She knew every spot where I hurt without me telling her where I have pain. I'm so impressed and grateful!! This is my first post on any dr I've ever seen. Go see her you will be very happy!! Thanks Dr. Julie!!
- Bradi M. / Kearney, MO
Office Hours
Day | Morning | Afternoon |
---|---|---|
Monday | 7am-11am | 2pm-5:15pm |
Tuesday | 7am -11am | 2pm-5:15pm |
Wednesday | 7am-11am | 2pm-5:15pm |
Thursday | 7am -11am | 2pm-5:15pm |
Friday | Closed | Closed |
Saturday | Closed | Closed |
Sunday | Closed | Closed |
3D Spine Simulator